Bmw F01 F06 F07 F10 Polen Filtresi Çiftli - Karbonlu - Mann Filter
M Performans olarak aracınız için ihtiyacınız olan yedek parça ve aksesuarlarla sizlerleyiz. Satın almadan önce güncel stok durumu ve aracınızla uyumluluğu hakkında temsilcilerimizden bilgi almanızı öneririz.
BMW F01 F06 F07 F10 Polen Filtresi Çiftli - Karbonlu, Mann Filter
BMW F01 F06 F07 F10 Polen Filtresi Çiftli Karbonlu, 2007-2018 yılları arasında üretilen BMW 5, 6 ve 7 Serisi (F10, F07, F06, F01 kasaları) ile Rolls-Royce Ghost, Wraith ve Dawn modellerinde kabin havasının temizlenmesini sağlayan çift filtre yapısıyla tasarlanmıştır. Karbonlu filtreleme teknolojisi, zararlı partiküllerin yanı sıra tat ve kokuları da etkili şekilde tutarak içeride daha temiz hava sağlar. Mann Filter markası tarafından üretilen bu ürün, OEM 64119272642 ve 64119163329 kodlu uyumlu parçayla tam uyumludur.
Hangi BMW Modellerinde Kullanılır?
Bu ürün BMW 7 Serisi (F01), BMW 7 Serisi (F01 LCI), BMW 6 Serisi (F06 Gran Coupe), BMW 5 Serisi (F07 GT), BMW 5 Serisi (F07 GT LCI), BMW 5 Serisi (F10), BMW 5 Serisi (F10 LCI), BMW 5 Serisi (F11), BMW 5 Serisi (F11 LCI), BMW 6 Serisi (F12), BMW 6 Serisi (F12 LCI) ve BMW 6 Serisi (F13) modellerinde, N57 ve N52N ve N57S ve N54 ve N63 ve N74 ve N57N ve N57Z ve N55 ve N57X ve N63N ve S63N ve N47N ve N20 ve N53 ve N47S1 ve B47 motor kodlarıyla 2007-2018 yılları arasında üretilen araçlarla uyumludur.
Ürün Özellikleri
- Filtre Tipi: Çiftli karbonlu kabin hava filtresi, polen, toz ve tat kokusu tutucu.
- Uyumlu Araçlar: BMW F10, F07, F06, F01 serileri ve Rolls-Royce Ghost, Wraith, Dawn modellerine uyumlu.
- OEM Uyumluluğu: OEM 64119272642 ve 64119163329 kodlu uyumlu parçayla birebir uyumludur.
- Filtrasyon Teknolojisi: Karbonlu filtre tabakası, aktif karbon ile zararlı gazları ve kokuları nötralize eder.
- Servis Aralığı: 15-20 bin kilometre aralıklarında veya yıllık kontrollerde değiştirilmelidir.
- Motor Uyumluluğu: N20, N47, N52, N53, N54, N55, N57, N63, N74 ve S63N motorlarıyla uyumludur.
Teknik Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| OEM Numarası | 64119272642, 64119163329 |
| Ürün Kodu | MANN CUK2533-2 |
| Parça Türü | Çiftli Karbonlu Kabin Hava Filtresi |
| Üretici | Mann Filter |
| Uyumlu Kasa Kodları | F07, F10, F11, F06, F12, F13, F01, F02, F03, F04 |
| Uyumlu Motor Kodları | N20, N47N, N47S1, N52N, N53, N54, N55, N57, N57N, N57S, N57X, N57Z, N63, N63N, N74, N74R, S63N |
Sık Sorulan Sorular
BMW F10 530i 2012 model aracıma BMW F01 F06 F07 F10 Polen Filtresi Çiftli Karbonlu uyumlu mu?
Evet, bu filtre F10 Sedan ve F10 LCI (2012-2016) modellerine tam uyumludur. N55 motorlu araçlarda OEM 64119272642 numarası ile uyumludur ve doğrudan montaj yapılır.
BMW F01 F06 F07 F10 Polen Filtresi ne zaman değiştirilmelidir?
Kabin filtresi ortalama 15-20 bin kilometre aralıklarında veya yıllık kontrollerde değiştirilmelidir. Şehir trafiğinde veya toz oranı yüksek ortamlarda daha sık değişim gerekebilir.
Karbonlu filtre normal filtrelerden farkı nedir?
Karbonlu filtreler, standart polen filtrelerine ek olarak aktif karbon tabakası ile zararlı gazları ve kötü kokuları tutar. Bu sayede kabin içi havanın temizliği daha yüksek kalitede olur.
Mann Filter CUK2533-2 uyumlu BMW parçası ile fark var mı?
Hayır, Mann Filter üretimi bu ürün OEM 64119272642 ile birebir uyumludur. Mann Filter, BMW servis merkezleri tarafından da tercih edilen profesyonel bir filtrasyon tedarikçisidir.
BMW F01 F06 F07 F10 Polen Filtresi Çiftli Karbonlu hakkında detaylı bilgi ve sipariş için M Performans sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Stoktan hızlı teslimat sağlanmaktadır.
Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Ürün kullanımından önce araç üreticisinin önerilerini ve ürün etiketini incelemenizi tavsiye ederiz.
İptal ve İade Şartları
İletişim
1. Sipariş İptali
Siparişiniz kargoya verilmeden önce iptal talebinde bulunabilirsiniz. İptal talebinizi bilgi@mperformans.com adresine, sipariş numaranız ile birlikte iletiniz.
- Kargoya verilmeden önce: Sipariş iptal edilir ve ödeme, ödeme yönteminize göre iade edilir.
- Kargoya verildikten sonra: Sipariş iptali yerine iade süreci uygulanır.
2. Cayma Hakkı (14 Gün)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında; ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
Cayma hakkınızı kullanmak için bu süre içinde bilgi@mperformans.com adresine yazılı bildirim yapmanız yeterlidir.
3. Cayma Hakkının Kullanım Şartları
İade edilecek ürünün aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
- Kullanılmamış ve hasarsız olmalı,
- Ürün, mümkünse orijinal ambalajı ve tüm aksesuarları/evrakları ile gönderilmeli,
- Yeniden satılabilirliğini kaybetmemiş olmalı,
- İade paketinin içine sipariş numarası ve iletişim bilgileri eklenmeli.
Not: Ürünün iade sürecinde zarar görmemesi için, kargo paketlemesi uygun şekilde yapılmalıdır.
4. Cayma Hakkı Kapsamı Dışındaki Durumlar
Aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:
- Alıcı talebine göre özel olarak tedarik edilen / siparişe özel getirilen ürünler,
- Montajı yapılmış, kullanılmış veya denenmiş (kullanım izli) ürünler,
- Ambalajı açılmış ve tekrar satışı mümkün olmayan ürünler,
- Ürünün yanlış kullanımından veya hatalı montajından kaynaklı hasarlar.
Yedek parça ürünlerinde montaj ve kullanım, çoğu üründe yeniden satılabilirliği etkileyebileceğinden; iade öncesi mutlaka kontrol edilmelidir.
5. Hatalı / Ayıplı Ürün (Değişim veya İade)
Teslim aldığınız üründe üretim kaynaklı ayıp, hasar veya yanlış ürün teslimi olması halinde, durumu teslimden sonra makul süre içerisinde bize bildiriniz.
- Hatalı/ayıplı ürünlerde iade veya değişim talebi değerlendirilebilir.
- Bu durumlarda iade kargo bedeli, inceleme sonucu hatanın Satıcı kaynaklı olduğunun tespiti halinde Satıcı tarafından karşılanır.
6. İade Süreci
- Adım 1: İade talebinizi e-posta ile iletin (sipariş numarası + ürün bilgisi + iade nedeni).
- Adım 2: Ürünü, uygun şekilde paketleyerek kargo ile gönderin.
- Adım 3: Ürün depomuza ulaştıktan sonra 1–3 iş günü içinde kontrol edilir.
- Adım 4: Uygun bulunması halinde bedel iadesi başlatılır.
7. Bedel İadesi
Cayma hakkının usulüne uygun kullanılması ve iade ürünün tarafımıza ulaşması halinde, ürün bedeli (varsa mevzuata uygun kesintiler hariç) 14 gün içerisinde, Alıcı’nın ödeme yaptığı yönteme göre iade edilir.
Banka/ödeme kuruluşlarının işlem süreleri nedeniyle iadenin hesabınıza yansıması ek süre alabilir.
8. Kargo Ücreti
- Cayma hakkı (keyfi iade): İade kargo ücreti Alıcı’ya aittir.
- Hatalı/ayıplı/yanlış ürün: İnceleme sonucu Satıcı kaynaklı olduğu teyit edilirse kargo ücreti Satıcı tarafından karşılanır.
9. Uyuşmazlıkların Çözümü
Uyuşmazlıklarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri, üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Taksit SeçenekleriPayTR
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 x | 3.199,00 TL | 3.199,00 TL |
| 2 x | 1.688,91 TL | 3.377,82 TL |
| 3 x | 1.146,10 TL | 3.438,29 TL |
| 4 x | 874,61 TL | 3.498,43 TL |
| 5 x | 711,65 TL | 3.558,25 TL |
| 6 x | 603,12 TL | 3.618,71 TL |
| 7 x | 525,55 TL | 3.678,85 TL |
| 8 x | 467,41 TL | 3.739,31 TL |
| 9 x | 422,16 TL | 3.799,45 TL |
| 10 x | 385,99 TL | 3.859,91 TL |
| 11 x | 356,37 TL | 3.920,05 TL |
| 12 x | 331,68 TL | 3.980,20 TL |
Yorum Yaz
Eposta adresiniz gizlilik nedeniyle görünmeyecektir. * Argo , küfür veya hukuka aykırı yorumlar onaylanmayacaktır. Bu tarz yorum yapanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır.
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?